Ä¿¹Â´ÏƼ ¼Ò½Ä
¿ì¼ö Ä¿¹Â´ÏƼ
³» Ä¿¹Â´ÏƼ ¼Ò½Ä
| Ä¿¹Â´ÏƼ¼³¸í | Ä«Å×°í¸® | µî·ÏÀÏ | ȸ¿ø¼ö |
|---|---|---|---|
ÀÚÁÖ°¡´Â Ä¿¹Â´ÏƼ
| Ä¿¹Â´ÏƼ¼³¸í | Ä«Å×°í¸® | ȸ¿ø·¹º§ | ȸ¿ø¼ö |
|---|---|---|---|
Ä¿¹Â´ÏƼ ·©Å·
TOP100
| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | Ä¿¹Â´ÏƼ¸í | Ä«Å×°í¸® | Ä¿¹Â´ÏƼÀå | ȸ¿ø¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0 | [Çб³/Çпø] | ¹èµ¿Èñ | 36,292 | |
| 2 | -0 | [Çб³/Çпø] | ±èÇö±Ô | 34,331 | |
| 3 | -0 | [¿µÈ/°ø¿¬] | ¾È±â¿± | 25,778 | |
| 4 | -0 | [Ä£¸ñ/¶Ç·¡] | È£¾ÆÀú¾¾ | 478 | |
| 5 | ¡ã17 | [µ¿¹®/Á¹¾÷»ý] | À±À籤 | 157 |
¹æ¹®ÀÚ ¼øÀ§
| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | Ä¿¹Â´ÏƼ¸í | Ä«Å×°í¸® | Ä¿¹Â´ÏƼÀå | ¹æ¹®ÀÚ¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0 | [Çб³/Çпø] | ±èÇö±Ô | 3,394,425 | |
| 2 | -0 | [Çб³/Çпø] | ¹èµ¿Èñ | 976,562 | |
| 3 | -0 | [Ãë¹Ì/¾Ö¿Ï] | ±è±ÔÇü | 456,051 | |
| 4 | -0 | [ÆÒŬ·´] | °Çü¼® | 299,426 | |
| 5 | ¡ã9 | [±³À°/½ºÅ͵ð] | ¹ÚÁöÀº | 161,446 |
ȸ¿ø¼ö ¼øÀ§
| ¼øÀ§ | º¯µ¿ | Ä¿¹Â´ÏƼ¸í | Ä«Å×°í¸® | Ä¿¹Â´ÏƼÀå | ȸ¿ø¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¡ã1 | [Çб³/Çпø] | ¹èµ¿Èñ | 35,779 | |
| 2 | ¡ã635,767 | [Çб³/Çпø] | ºä¸±¸® | 7,335 | |
| 3 | ¡ã407 | [Çб³/Çпø] | ±èÁø¿ø | 1,904 | |
| 4 | ¡ã45 | [±³À°/½ºÅ͵ð] | ¹ÚÁöÀº | 3,076 | |
| 5 | ¡ã336,684 | [±³À°/½ºÅ͵ð] | ±è¼º¿ì | 653 |







